Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
136 PS / 03/2018 bis 10/2023
KBA-Nummer: 0005CRJ
Motorcode: B47, C20, B, A
Fahrzeug wechseln
Zurück: Karosserie Karosserieteile/Kotflügel/Stoßfänger
Radhaus Karosserieboden/Unterboden Einstieg-/Türholm Kotflügel/Anbauteile Stoßfänger/-einzelteile
Filter

Sensor, Einparkhilfe

TRISCAN 8815 23110

26,01 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Samstag, 11. Mai und Montag, 13. Mai wenn Sie innerhalb von 4 Stunden, 20 Minuten bestellen
Menge
Hersteller TRISCAN
Artikelnummer 8815 23110
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtungen
Durchmesser 15,4 mm
chem. Eigenschaft lackierbar
Passend für Ihr Fahrzeug
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
136 PS • 100 KW • 03/2018 bis 10/2023
KBA: 0005CRJ
Einbauposition: innen
Einbauposition: links
Einbauposition: rechts
Einbauposition: vorne
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Sportpaket
Menge: 2
Einbauposition: innen
Einbauposition: links
Einbauposition: rechts
Einbauposition: vorne
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Sportpaket
Menge: 4
Vergleichsnummern / OE / OEM
MERCEDES-BENZ 000 905 55 04
000 905 93 00
A 000 905 55 04
A 000 905 93 00
METZGER 0901120
0901130
VOLVO 31400992
31471005
TRISCAN 525-1102
525-1170
525-1201
64890019
6496009024
652890019
AUDI 5Q0 919 275
5Q0 919 275 B
5Q0 919 275 BGRU
5Q0 919 275 GRU
PORSCHE 5Q0 919 275
5Q0 919 275 B
5Q0 919 275 B G2X
5Q0 919 275 G2X
SKODA 5Q0 919 275
5Q0 919 275 B
5Q0 919 275 BGRU
5Q0 919 275 GRU
VW 5Q0 919 275
5Q0 919 275 B
5Q0 919 275 BGRU
SEAT 5Q0 919 275 B
5Q0 919 275 BGRU
BMW 66 20 2 409 650
66 20 6 819 066
66 20 6 832 305
66 20 6 840 237
66 20 6 840 240
66 20 6 848 088
66 20 7 850 461
66 20 7 986 029
66 20 7 987 047
66 20 8 062 257
66 20 8 062 258
66 20 8 062 260
66 20 8 090 825
66 20 9 121 386
66 20 9 274 427
66 20 9 283 750
66 20 9 283 752
66 20 9 283 754
66 20 9 283 760
66 20 9 283 764
66 20 9 283 768
66 20 9 302 556
66 20 9 302 569
66 20 9 306 410
66 20 9 309 539
66 20 9 312 613
66 20 9 312 619
66 20 9 312 622
66 20 9 318 690
66 20 9 318 691
66 20 9 318 692
66 20 9 318 693
66 20 9 336 907
66 20 9 336 910
66 20 9 336 913
66 20 9 336 916
66 20 9 336 919
66 20 9 359 090
66 20 9 359 094
66 20 9 360 713
66 20 9 360 716
66 20 9 361 559
66 20 9 371 495
66 20 9 398 992
66 20 9 459 578
66 20 9 459 581
66 20 9 459 584
66 20 9 495 773
66 20 9 824 544
66 20 9 824 547
MINI 66 20 8 064 927
66 20 9 274 427
MAPCO 88630
VALEO 890019
MEAT & DORIA 94618
LAND ROVER LR059784
VEMO V30-72-0784