Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
136 PS / 03/2018 bis 10/2023
KBA-Nummer: 0005CRJ
Motorcode: B47, C20, B, A
Fahrzeug wechseln
Zurück: Karosserie Karosserieteile/Kotflügel/Stoßfänger
Radhaus Karosserieboden/Unterboden Einstieg-/Türholm Kotflügel/Anbauteile Stoßfänger/-einzelteile
Filter

Sensor, Einparkhilfe

TRISCAN 8815 10101

22,14 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Noch 4 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Samstag, 11. Mai und Montag, 13. Mai wenn Sie innerhalb von 9 Stunden, 40 Minuten bestellen
Menge
Hersteller TRISCAN
Artikelnummer 8815 10101
Passend für Ihr Fahrzeug
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
136 PS • 100 KW • 03/2018 bis 10/2023
KBA: 0005CRJ
Einbauposition: außen
Einbauposition: links
Einbauposition: rechts
Einbauposition: vorne
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit halbautomatischem Parkassistenzsystem
Menge: 2
Vergleichsnummern / OE / OEM
MERCEDES-BENZ 000 905 12 02
000 905 56 04
A 000 905 12 02
A 000 905 56 04
METZGER 0901120
VOLVO 31471049
TRISCAN 525-1097
64890010
64V10-72-0829
92-PDC 890010
PDC 890010
AUDI 5Q0 919 297 A
5Q0 919 297 AGRU
5Q0 919 297 B
5Q0 919 297 BGRU
SEAT 5Q0 919 297 A
5Q0 919 297 B
5Q0 919 297 BGRU
SKODA 5Q0 919 297 A
5Q0 919 297 AGRU
5Q0 919 297 B
5Q0 919 297 BGRU
VW 5Q0 919 297 A
5Q0 919 297 AGRU
5Q0 919 297 B
5Q0 919 297 BGRU
CUPRA 5Q0919297A
5Q0919297B
5Q0919297BGRU
BMW 66 20 2 409 652
66 20 3 121 387
66 20 6 803 772
66 20 6 819 067
66 20 6 832 306
66 20 6 838 619
66 20 6 840 241
66 20 6 848 570
66 20 8 062 280
66 20 9 121 387
66 20 9 274 429
66 20 9 290 897
66 20 9 290 899
66 20 9 290 900
66 20 9 290 902
66 20 9 290 903
66 20 9 302 605
66 20 9 302 607
66 20 9 306 411
66 20 9 311 256
66 20 9 311 257
66 20 9 311 259
66 20 9 311 261
66 20 9 312 614
66 20 9 312 620
66 20 9 312 623
66 20 9 336 908
66 20 9 336 911
66 20 9 336 914
66 20 9 336 917
66 20 9 336 920
66 20 9 336 923
66 20 9 348 913
66 20 9 359 092
66 20 9 359 096
66 20 9 359 603
66 20 9 359 606
66 20 9 359 609
66 20 9 360 714
66 20 9 360 717
66 20 9 361 561
66 20 9 362 838
66 20 9 371 496
66 20 9 398 993
66 20 9 495 771
MINI 66 20 9 274 429
MEAT & DORIA 94596