Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS
184 PS / 05/2013 bis 10/2020
KBA-Nummer: 8004ANW
Motorcode: CUNA, DJGA, CUPA
Fahrzeug wechseln
Zurück: PKW Ersatzteile Federung/ Dämpfung
Federung Stoßdämpfer Niveauregulierung/Fahrwerks-Hydraulik Fahrwerkssatz kpl. Federbein-/Stoßdämpferlagerung Federbein/Stoßdämpfer/-anbauteile Werkzeuge
Filter

2x Stoßdämpfer

NK 63473296

87,02 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Dienstag, 28. Mai und Mittwoch, 29. Mai wenn Sie innerhalb von 16 Stunden, 22 Minuten bestellen
Menge
Hersteller NK
Artikelnummer 63473296
Inhalt 2 Stk.
Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Auge
oben Stift
Stoßdämpferart Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart Teleskop-Stoßdämpfer
Kolbenstangendurchmesser 13 mm
Nettogewicht 1,85 kg
Passend für Ihr Fahrzeug
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS
184 PS • 135 KW • 05/2013 bis 10/2020
KBA: 8004ANW
Einbauposition: Hinterachse
für PR-Nummer: 1JC
für PR-Nummer: 1JE
für PR-Nummer: 1JP
Vergleichsnummern / OE / OEM
BENDIX 062673GB
MEYLE 126 725 0017
BILSTEIN 19-230559
19-232362
19-232379
19-252391
19-252407
19-262208
19-262277
19-267111
19-297699
19-317939
24-229890
24-229937
KAMOKA 2000845
2000846
20344046
20344047
AL-KO 206563
BOGE 30-N41-A
30-R73-A
SACHS 315 913
318 202
KYB 3448023
3448024
MONROE 376195SP
376246SP
E1389
VW 3Q0 513 049 EC
3Q0 513 049 ED
3Q0 513 049 EE
3Q0 513 049 EF
3Q0 513 049 EG
3Q0 513 049 EH
3Q0 513 049 EJ
3Q0 513 049 EK
3Q0 513 049 EQ
3Q0 513 049 ER
3Q0 513 049 ES
3Q0 513 049 ET
3Q0 513 049 FA
3Q0 513 049 FB
3Q0 513 049 FC
3Q0 513 049 FD
3Q0 513 049 FE
3Q0 513 049 FF
3Q0 513 049 FG
3Q0 513 049 FH
3Q0 513 049 FJ
3Q0 513 049 FK
3Q0 513 049 FL
3Q0 513 049 FM
3Q0 513 049 FN
3Q0 513 049 FP
3Q0 513 049 FQ
3Q0 513 049 FR
3Q0 513 049 FS
3Q0 513 049 FT
3Q0 513 049 GA
3Q0 513 049 GB
3Q0 513 049 GE
3Q0 513 049 GF
3Q0 513 049 GG
3Q0 513 049 GH
3Q0 513 049 GJ
3Q0 513 049 GK
3Q0 513 049 GL
3Q0 513 049 GQ
3Q0 513 049 GR
3Q0 513 049 GS
3Q0 513 049 GT
3Q0 513 049 HA
3Q0 513 049 HB
3Q0 513 049 HC
3Q0 513 049 HD
3Q0 513 049 HE
3Q0 513 049 HM
3Q0 513 049 HN
3Q0 513 049 HP
3Q0 513 049 HQ
3Q0 513 049 HR
3Q0 513 049 JC
3Q0 513 049 JK
3Q0 513 049 JL
5Q0 513 029 AP
5Q0 513 029 AQ
5Q0 513 029 AR
5Q0 513 029 DA
5Q0 513 029 DB
5Q0 513 029 DD
5Q0 513 029 DE
5Q0 513 029 DF
5Q0 513 029 DG
5Q0 513 029 DH
5Q0 513 029 DL
5Q0 513 029 DN
5Q0 513 029 DP
5Q0 513 029 DQ
5Q0 513 029 DR
5Q0 513 029 DS
5Q0 513 029 DT
5Q0 513 029 ED
5Q0 513 029 EE
5Q0 513 029 EF
5Q0 513 029 EG
5Q0 513 029 EH
5Q0 513 029 EM
5Q0 513 029 EN
5Q0 513 029 EP
5Q0 513 029 EQ
5Q0 513 029 FB
5Q0 513 029 FC
5Q0 513 029 FD
5Q0 513 029 FE
5Q0 513 029 FL
5Q0 513 029 FM
5Q0 513 029 FN
5Q0 513 029 FP
5Q0 513 029 FQ
5Q0 513 029 FS
5Q0 513 029 FT
5Q0 513 029 GC
5Q0 513 029 GD
5Q0 513 029 GL
5Q0 513 029 HA
5Q0 513 029 HB
5Q0 513 029 HC
5Q0 513 029 HD
5Q0 513 029 HJ
5Q0 513 029 HN
5Q0 513 029 HP
5Q0 513 029 HT
5Q0 513 029 JH
5Q0 513 029 JJ
5Q0 513 029 JK
5Q0 513 029 KB
5Q0 513 029 KC
5Q0 513 029 KD
5Q0 513 029 KE
5Q0 513 029 KL
5Q0 513 029 LK
5Q0 513 029 LL
5Q0 513 029 LM
5QF 513 049 AH
5QF 513 049 AJ
5QF 513 049 AS
5QF 513 049 AT
5QN 513 049 AR
SKODA 3Q0 513 049 ET
3Q0 513 049 FN
3Q0 513 049 FP
3Q0 513 049 FQ
3Q0 513 049 FR
3Q0 513 049 FS
3Q0 513 049 FT
3Q0 513 049 GA
3Q0 513 049 GB
3Q0 513 049 GS
3Q0 513 049 HE
5Q0 513 029 DD
5Q0 513 029 DE
5Q0 513 029 DF
5Q0 513 029 DL
5Q0 513 029 DN
5Q0 513 029 DT
5Q0 513 029 ED
5Q0 513 029 EE
5Q0 513 029 EF
5Q0 513 029 FB
5Q0 513 029 FC
5Q0 513 029 FD
5Q0 513 029 FL
5Q0 513 029 FN
5Q0 513 029 FP
5Q0 513 029 FQ
5Q0 513 029 GC
5Q0 513 029 GD
5Q0 513 029 HT
5Q0 513 029 JT
5Q0 513 029 KA
5Q0 513 029 KB
5Q0 513 029 KC
5Q0 513 029 KD
5Q0 513 029 KE
5Q0 513 029 KF
5Q0 513 029 KK
5Q0 513 029 KL
5QF 513 049 AH
5QF 513 049 AJ
5QF 513 049 AS
5QF 513 049 AT
AUDI 5Q0 513 029 AS
5Q0 513 029 BK
5Q0 513 029 BM
5Q0 513 029 CJ
5Q0 513 029 CK
5Q0 513 029 CM
5Q0 513 029 EB
5Q0 513 029 EC
5Q0 513 029 EK
5Q0 513 029 EL
5Q0 513 029 ER
5Q0 513 029 ES
5Q0 513 029 GM
5Q0 513 029 GN
5Q0 513 029 HH
5Q0 513 029 HQ
5Q0 513 029 HR
5Q0 513 029 JE
5Q0 513 029 JF
5QF 513 049 BL
5QF 513 049 BM
5QF 513 049 CD
5QF 513 049 CE
5QN 513 049 AR
8S0 513 029
8S0 513 029 A
8S0 513 029 B
8S0 513 029 D
8S7 513 029 D
8S7 513 029 F
8S7 513 029 G
8V0 513 029
8V0 513 029 AC
8V0 513 029 E
8V0 513 029 F
8V0 513 029 H
8V0 513 029 J
SEAT 5Q0 513 029 CT
5Q0 513 029 DK
5Q0 513 029 DP
5Q0 513 029 DQ
5Q0 513 029 EM
5Q0 513 029 EN
5Q0 513 029 EP
5Q0 513 029 EQ
5Q0 513 029 FE
5Q0 513 029 FF
5Q0 513 029 FG
5Q0 513 029 GL
5Q0 513 029 HT
5Q0 513 029 LF
OCAP 82585RU
82724RU
82879RU
OPTIMAL A-1512G
MGA AM5846
AM5946
DENCKERMANN DSF211G
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4320871
J4320881
ASHIKA MA-00827
MA-00848
JAPANPARTS MM-00827
NAPA NSA1293
ASHUKI by Palidium PAL9-0055
QUINTON HAZELL QAG879511
OPEN PARTS SAB8611.32
KAVO PARTS SSA-10348
STARLINE TL C00378.2