Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI
125 PS / 05/2015 bis 12/2017
KBA-Nummer: 8004AQF, 8004ARC
Motorcode: CZCA
Fahrzeug wechseln
Zurück: PKW Ersatzteile Federung/ Dämpfung
Federung Stoßdämpfer Niveauregulierung/Fahrwerks-Hydraulik Fahrwerkssatz kpl. Federbein-/Stoßdämpferlagerung Federbein/Stoßdämpfer/-anbauteile Werkzeuge
Filter

2x Stoßdämpfer

NK 63472194

91,64 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Ausverkauft
Hersteller NK
Artikelnummer 63472194
Inhalt 2 Stk.
Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Auge
oben Stift
Stoßdämpferart Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart Federbein
Kolbenstangendurchmesser 12,5 mm
Nettogewicht 1,55 kg
Passend für Ihr Fahrzeug
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI
125 PS • 92 KW • 05/2015 bis 12/2017
KBA: 8004AQF, 8004ARC
Einbauposition: Hinterachse
für PR-Nummer: 1JB
für PR-Nummer: 1JL
Vergleichsnummern / OE / OEM
BENDIX 060078GB
060249GB
060253GB
060254GB
062575GB
TOPRAN 110 155
110 156
JP GROUP 1152108300
1152108309
1152109000
MEYLE 126 725 0024
QUINTON HAZELL 179624
179916
QAG179916
FEBI BILSTEIN 19-139333
19-172996
AUDI 1K0 511 302 9DS
1K0 513 029 BS
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CG
1K0 513 029 CJ
1K0 513 029 CK
1K0 513 029 CM
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 CR
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 DT
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FC
1K0 513 029 FD
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FJ
1K0 513 029 FK
1K0 513 029 FL
1K0 513 029 FM
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 FS
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GF
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GJ
1K0 513 029 GK
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HA
1K0 513 029 HB
1K0 513 029 HC
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HF
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HN
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HR
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JA
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JH
1K0 513 029 JJ
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 ME
1K0 513 029 MF
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 NJ
1K0 513 031 HQ
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 S
3C0 513 049 AP
3C0 513 049 AQ
3C0 513 049 BQ
3C0 513 049 BR
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
5C0 513 025 A
5C0 513 025 D
5C0 513 025 J
5C0 513 029
5C0 513 029 B
5C0 513 029 C
5C0 513 029 D
5C0 513 029 E
7N0 513 049 B
SEAT 1K0 511 302 9DS
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 FM
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 FS
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GF
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GH
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 HA
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HN
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 ME
7N0 513 049 B
7N0 513 049 K
7N0 513 049 L
7N0 513 049 P
7N0 513 049 Q
SKODA 1K0 511 302 9DS
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 EP
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 FS
1K0 513 029 GB
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GF
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HN
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MN
1K0 513 029 MQ
3C0 513 049 AR
3C0 513 049 AS
3C0 513 049 BD
3C0 513 049 BE
3C0 513 049 BR
3C0 513 049 CP
3C0 513 049 CR
JZW 513 025 F
VW 1K0 511 302 9DS
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CJ
1K0 513 029 CK
1K0 513 029 CM
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 CR
1K0 513 029 DA
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 DT
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FC
1K0 513 029 FD
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FJ
1K0 513 029 FK
1K0 513 029 FL
1K0 513 029 FM
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 FS
1K0 513 029 FT
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GF
1K0 513 029 GJ
1K0 513 029 GL
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 GQ
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HC
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HF
1K0 513 029 HJ
1K0 513 029 HK
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HN
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JA
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JH
1K0 513 029 JJ
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 ME
1K0 513 029 MF
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 MK
1K0 513 029 ML
1K0 513 029 MM
1K0 513 029 NC
1K0 513 029 ND
1K0 513 029 NG
1K0 513 029 NH
1K0 513 029 NN
1K0 513 029 NP
1K0 513 029 NQ
1K0 513 031 HQ
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
3AA 513 049
3AA 513 049 A
3AA 513 049 B
3AA 513 049 C
3AA 513 049 D
3C0 513 049 AP
3C0 513 049 AQ
3C0 513 049 AR
3C0 513 049 AS
3C0 513 049 BD
3C0 513 049 BE
3C0 513 049 BF
3C0 513 049 BG
3C0 513 049 BH
3C0 513 049 BJ
3C0 513 049 BQ
3C0 513 049 BR
3C0 513 049 BS
3C0 513 049 CE
3C0 513 049 CH
3C0 513 049 CJ
3C0 513 049 CN
3C0 513 049 CP
3C0 513 049 CR
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
5C0 513 025 A
5C0 513 025 D
5C0 513 025 J
5C0 513 029
5C0 513 029 B
5C0 513 029 C
5C0 513 029 D
5C0 513 029 E
7N0 513 049 B
7N0 513 049 K
7N0 513 049 L
7N0 513 049 P
7N0 513 049 Q
JZW 513 025 F
AL-KO 201153
2194G
MAPCO 20768
20768/2
20817
20817/2
METZGER 2340085
2340115
2340270
MONROE 23978
23979
23987
23993
376027SP
376052SP
376053SP
376068SP
376082SP
376099SP
742242SP
E1335
E1336
E1337
E1341
E1351
E1357
E7031
G1057
G1218
G1220
G2101
G2513
SACHS 310 715
310 949
310 950
311 007
311 009
311 014
311 345
311 346
312 616
312 617
313 251
313 473
315 573
400 019
KYB 344459
349137
354006
MINTEX 69506
69507
GOLD 9130564
9151073
OPTIMAL A-1206G
A-1430G
A-1434G
A-1435G
A-1811G
DELPHI DG10099
TRW JGT1054S
JGT1054T
JGT1204S
JGT1204T
JGT429S
JGT429T
JGT430S
JGT430T
JGT448S
JGT448T
JGT467S
JGT467T
JGT476S
JGT476T
JGT578S
JGT578T
JGT579S
JGT579T
JGT589S
JGT589T
ASHIKA MA-00498
JAPANPARTS MM-00498
MM-01035
STARLINE TL C00192.2
TL S00009.2
TL ST069.2
TL ST070.2