Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

BMW 4 Cabriolet (F33, F83)

Typen und Motorisierungen
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 07/2015 bis 07/2020 190 PS 140 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 07/2015 bis 07/2020 205 PS 151 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 10/2013 bis 06/2015 184 PS 135 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 10/2013 bis 06/2015 200 PS 147 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 11/2013 bis 07/2020 163 PS 120 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 03/2016 bis 07/2020 163 PS 120 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 03/2016 bis 07/2020 184 PS 135 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 07/2014 bis 02/2016 163 PS 120 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 07/2014 bis 02/2016 184 PS 135 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 03/2016 bis 02/2018 224 PS 165 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 07/2014 bis 02/2016 211 PS 155 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 07/2014 bis 02/2016 218 PS 160 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 11/2013 bis 02/2017 245 PS 180 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 03/2014 bis 02/2016 245 PS 180 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 07/2014 bis 07/2020 258 PS 190 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 07/2014 bis 07/2020 286 PS 210 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 430 i 03/2016 bis 07/2020 252 PS 185 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 03/2016 bis 07/2020 252 PS 185 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 07/2014 bis 07/2020 313 PS 230 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 11/2013 bis 02/2016 306 PS 225 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 11/2013 bis 02/2016 340 PS 250 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 07/2014 bis 02/2016 306 PS 225 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 07/2014 bis 02/2016 340 PS 250 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i 03/2016 bis 07/2020 326 PS 240 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i 03/2016 bis 07/2020 360 PS 265 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 03/2016 bis 07/2020 326 PS 240 KW
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 03/2016 bis 07/2020 360 PS 265 KW
4 Cabriolet (F33, F83) M4 07/2014 bis 07/2020 431 PS 317 KW
4 Cabriolet (F33, F83) M4 Competition 03/2016 bis 07/2020 450 PS 331 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.