Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

BMW 4 Coupe (G22, G82)

Typen und Motorisierungen
4 Coupe (G22, G82) 3.0 M4 3.0 CSL 11/2022 bis 02/2023 560 PS 412 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid ab 07/2020 163 PS 120 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid ab 07/2020 190 PS 140 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive ab 07/2020 163 PS 120 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive ab 07/2020 190 PS 140 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 i ab 07/2020 184 PS 135 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 i 1.6 ab 11/2020 170 PS 125 KW
4 Coupe (G22, G82) 420 i xDrive ab 07/2021 184 PS 135 KW
4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive ab 03/2021 286 PS 210 KW
4 Coupe (G22, G82) 430 i ab 07/2020 258 PS 190 KW
4 Coupe (G22, G82) 430 i ab 07/2021 245 PS 180 KW
4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive ab 07/2021 245 PS 180 KW
4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive ab 07/2021 258 PS 190 KW
4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid ab 07/2021 374 PS 275 KW
4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive ab 07/2020 387 PS 285 KW
4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive ab 11/2020 374 PS 275 KW
4 Coupe (G22, G82) M4 ab 11/2020 480 PS 353 KW
4 Coupe (G22, G82) M4 Competition ab 11/2020 510 PS 375 KW
4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive ab 05/2021 510 PS 375 KW
4 Coupe (G22, G82) M4 CSL 05/2022 bis 02/2023 551 PS 405 KW
4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive ab 03/2021 340 PS 250 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.