Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

TOYOTA KIJANG Bus (_F4_, _F5_)

Typen und Motorisierungen
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1.8 01/1995 bis 12/2001 79 PS 58 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1.8 01/1999 bis 08/2004 73 PS 54 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1.8 07/1999 bis 08/2004 84 PS 62 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 1.8 (KF70_) 08/1991 bis 08/2000 79 PS 58 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.0 04/2000 bis 06/2003 98 PS 72 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.0 08/1991 bis 08/2001 101 PS 74 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.0 08/1999 bis 08/2004 97 PS 71 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.2 01/1995 bis 12/2000 103 PS 76 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.4 04/1999 bis 06/2003 114 PS 84 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.4 04/1999 bis 06/2003 132 PS 97 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.4 08/1995 bis 08/1998 110 PS 81 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.4 11/1996 bis 08/2004 116 PS 85 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.4 D 01/1995 bis 12/2000 73 PS 54 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.4 D 08/1989 bis 08/1995 78 PS 57 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 2.7 D 09/1993 bis 08/2000 83 PS 61 KW
KIJANG Bus (_F4_, _F5_) 3.0 D 07/1999 bis 07/2001 88 PS 65 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.