Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

Typen und Motorisierungen
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 02/1988 bis 06/1992 44 PS 32 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) 10/1984 bis 10/1988 41 PS 30 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 10/1989 bis 12/1990 48 PS 35 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 01/1986 bis 03/1995 45 PS 33 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 10/1984 bis 10/1988 46 PS 34 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.2 (B/C40F) 01/1987 bis 08/1990 55 PS 40 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 08/1986 bis 12/1996 58 PS 43 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) 10/1984 bis 06/1988 59 PS 43 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) 10/1984 bis 07/1989 71 PS 52 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) 06/1987 bis 07/1989 67 PS 49 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) 06/1987 bis 08/1990 60 PS 44 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) 10/1985 bis 12/1996 58 PS 43 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) 04/1985 bis 08/1990 120 PS 88 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT (C405) 01/1985 bis 05/1991 160 PS 118 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D 04/1985 bis 12/1990 54 PS 40 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) 08/1985 bis 12/1996 55 PS 40 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 09/1988 bis 09/1990 90 PS 66 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) 10/1986 bis 03/1995 73 PS 54 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) 06/1987 bis 03/1995 87 PS 64 KW
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) 10/1986 bis 08/1991 94 PS 69 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.