Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

PEUGEOT BOXER Kasten (230L)

Typen und Motorisierungen
BOXER Kasten (230L) 1.9 D 03/1994 bis 04/2002 69 PS 51 KW
BOXER Kasten (230L) 1.9 D 07/1999 bis 04/2002 68 PS 50 KW
BOXER Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 03/1996 bis 09/1998 90 PS 66 KW
BOXER Kasten (230L) 1.9 TD 03/1994 bis 04/2002 92 PS 68 KW
BOXER Kasten (230L) 1.9 TD 07/1999 bis 04/2002 90 PS 66 KW
BOXER Kasten (230L) 2.0 4x4 03/1996 bis 09/1998 109 PS 80 KW
BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI 08/2001 bis 04/2002 84 PS 62 KW
BOXER Kasten (230L) 2.0 i 06/1994 bis 04/2002 109 PS 80 KW
BOXER Kasten (230L) 2.5 D 03/1994 bis 04/2002 86 PS 63 KW
BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 07/1999 bis 04/2002 86 PS 63 KW
BOXER Kasten (230L) 2.5 DT 10/1997 bis 11/2001 84 PS 62 KW
BOXER Kasten (230L) 2.5 TD 03/1994 bis 12/1997 103 PS 76 KW
BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 01/1997 bis 04/2002 107 PS 79 KW
BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 07/1999 bis 04/2002 107 PS 79 KW
BOXER Kasten (230L) 2.8 D 01/1999 bis 02/2002 87 PS 64 KW
BOXER Kasten (230L) 2.8 DTiC 10/1997 bis 09/2000 122 PS 90 KW
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 10/2000 bis 11/2001 126 PS 93 KW
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDI 11/2000 bis 04/2002 128 PS 94 KW
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 10/2000 bis 11/2001 126 PS 93 KW
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 10/2000 bis 04/2002 128 PS 94 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.