Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

PEUGEOT 505 Break (551D)

Typen und Motorisierungen
505 Break (551D) 1.8 04/1982 bis 09/1985 75 PS 55 KW
505 Break (551D) 1.8 10/1985 bis 09/1989 84 PS 62 KW
505 Break (551D) 2.0 03/1991 bis 10/1994 108 PS 79 KW
505 Break (551D) 2.0 04/1982 bis 11/1987 82 PS 60 KW
505 Break (551D) 2.0 08/1983 bis 12/1985 94 PS 69 KW
505 Break (551D) 2.0 09/1985 bis 11/1987 98 PS 72 KW
505 Break (551D) 2.0 10/1985 bis 09/1989 110 PS 81 KW
505 Break (551D) 2.0 10/1985 bis 08/1991 113 PS 83 KW
505 Break (551D) 2.2 01/1986 bis 12/1993 114 PS 84 KW
505 Break (551D) 2.2 09/1988 bis 12/1991 162 PS 119 KW
505 Break (551D) 2.2 10/1985 bis 08/1991 121 PS 89 KW
505 Break (551D) 2.2 GTI 09/1985 bis 12/1986 122 PS 90 KW
505 Break (551D) 2.2 Ti 01/1984 bis 09/1985 131 PS 96 KW
505 Break (551D) 2.3 D 06/1982 bis 09/1984 69 PS 51 KW
505 Break (551D) 2.3 Diesel 04/1982 bis 06/1986 80 PS 59 KW
505 Break (551D) 2.5 D 10/1985 bis 08/1991 95 PS 70 KW
505 Break (551D) 2.5 Diesel 01/1986 bis 12/1993 70 PS 51 KW
505 Break (551D) 2.5 Diesel 08/1983 bis 12/1993 75 PS 55 KW
505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 10/1985 bis 11/1987 90 PS 66 KW
505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 10/1986 bis 12/1993 105 PS 77 KW
505 Break (551D) 2.8 09/1987 bis 12/1988 147 PS 108 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.