Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

Typen und Motorisierungen
306 Break (7E, N3, N5) 1.4 03/1997 bis 04/2002 75 PS 55 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 03/1997 bis 10/2000 89 PS 65 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 10/2000 bis 04/2002 98 PS 72 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 03/1997 bis 04/2002 101 PS 74 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V 03/1997 bis 04/2002 110 PS 81 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V 03/1997 bis 07/2001 112 PS 82 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D 05/1997 bis 06/2000 60 PS 44 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 03/1997 bis 04/2002 68 PS 50 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 03/1998 bis 04/2002 75 PS 55 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 05/1997 bis 05/1999 69 PS 51 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 09/1998 bis 04/2002 69 PS 51 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD 01/1999 bis 04/2002 92 PS 67 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD 02/1997 bis 04/2002 90 PS 66 KW
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 Td 07/1995 bis 08/2000 71 PS 52 KW
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 03/1997 bis 04/2002 132 PS 97 KW
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 16V 03/1997 bis 04/2002 135 PS 99 KW
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 06/1999 bis 04/2002 90 PS 66 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.