Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro
220 PS / 05/2013 bis 05/2017
Motorcode: CPMB
Fahrzeug wechseln
Zurück: PKW Ersatzteile Abgasanlage
Lambda-Sonde Montageteile Lader
Filter

Lambdasonde

HELLA 6PA 009 166-791

84,56 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
0,8 Meter • 105,70 EUR pro Meter
Noch 4 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Dienstag, 14. Mai und Mittwoch, 15. Mai wenn Sie innerhalb von 17 Stunden, 19 Minuten bestellen
Menge
Hersteller HELLA
Artikelnummer 6PA 009 166-791
Lambdasonde Breitband-Lambda-Sonde
Kabellänge 800 mm
Anzahl der Steckkontakte 6 -polig
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Passend für Ihr Fahrzeug
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro
220 PS • 162 KW • 05/2013 bis 05/2017
Lambdasonde: Regelsonde
Einbauposition: vor Katalysator
Vergleichsnummern / OE / OEM
BOSCH 0 258 006 978
0 258 007 176
0 258 007 211
0 258 017 006
0 258 017 072
0 258 017 084
0 258 017 086
0 258 017 153
0 258 017 176
0 258 017 178
0 258 017 194
0 281 004 036
0 281 004 042
0 281 004 054
0 281 004 056
0 281 004 064
0 281 004 072
0 281 004 087
0 281 004 148
0 281 004 150
0281004117
HELLA 009 166-791
009166791
6PA 009 166-791
AUDI 022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
025 801 726 8
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
4H0 906 262 C
8R0 906 262
L03 C90 626 2BJ
SEAT 022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
258 017 268
459 062 62
4H0 906 262 C
599 062 62
8R0 906 262
L03 C90 626 2B J
SKODA 022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
258 017 268
459 062 62
4H0 906 262 C
599 062 62
8R0 906 262
L03 C90 626 2B J
VW 022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
025 801 726 8
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
3L9 062 62B J
4H0 906 262 C
6F9 062 62A G
8R0 906 262
L03 C90 626 2BJ
PORSCHE 022.906.262.CA
03H.906.262.M
03H.906.262.N
059.906.262.J
6E9 062 62M
955.606.128.30
955.606.129.30
958 606 133 11
958 606 134 11
958.606.128.00
958.606.128.01
958.606.129.00
958.606.129.01
958.606.134.00
958.606.172.20
MITSUBISHI 1588A214
HYUNDAI 39350-2A400
INTERMOTOR 65010
65013
65051
65052
65080
65082
65097
KNL852
KNL855
KNL893
KNL894
KNL922
KNL924
KNL939
LB1652
LB1665
LB1995
LB1997
LB2091
LB2095
LB2178
LLB311
LLB323
LLB361
LLB541
LLB543
LLB622
LLB624
LLB703
PIERBURG 7.02604.99.0
7.05271.27.0
7.05271.30.0
FAE 75051
NGK 90392
MERCEDES-BENZ 906 153 12 28
906 540 00 17
906 542 02 18
A 906 153 12 28
A 906 540 00 17
A 906 542 02 18
EVOBUS 9061531228
9065400017
9065420218
A9061531228
A9065420218