Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952)
381 PS / 07/2015 bis 03/2019
KBA-Nummer: 1313ESO, 1313EXO
Motorcode: M, 133.980
Fahrzeug wechseln
Zurück: PKW Ersatzteile Abgasanlage
Lambda-Sonde Montageteile
Filter

Lambdasonde

ESEN SKV 09SKV905

75,16 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
0,15 Kilogramm • 501,07 EUR pro Kilogramm
Noch 6 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Samstag, 11. Mai und Montag, 13. Mai wenn Sie innerhalb von 34 Minuten bestellen
Menge
Hersteller ESEN SKV
Artikelnummer 09SKV905
Lambdasonde Sprungsonde
Spannung 12 V
Farbe rot
Anzahl der Leitungen 5
Gewicht 0,15 kg
Betriebsart elektrisch
Passend für Ihr Fahrzeug
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952)
381 PS • 280 KW • 07/2015 bis 03/2019
KBA: 1313ESO, 1313EXO
DAF CF FA 410
DAF CF FA 410
DAF CF FA 460
DAF CF FA 460
DAF CF FA 510
DAF CF FA 510
DAF CF FAC 410
DAF CF FAC 460
DAF CF FAC 510
DAF CF FAD 410
DAF CF FAD 410
DAF CF FAD 460
DAF CF FAD 460
DAF CF FAD 510
DAF CF FAD 510
DAF CF FAN 410, FAG 410
DAF CF FAN 460, FAG 460
DAF CF FAN 510, FAG 510
DAF CF FAQ 410, FAX 410
DAF CF FAQ 460, FAX 460
DAF CF FAQ 510, FAX 510
DAF CF FAR 410, FAS 410
DAF CF FAR 460, FAS 460
DAF CF FAR 510, FAS 510
DAF CF FAT 410
Vergleichsnummern / OE / OEM
BOSCH 0 258 006 041
0 258 006 065
0 258 006 066
0 258 007 000
0 258 007 001
0 258 007 008
0 258 007 00X
0 258 007 010
0 258 007 011
0 258 007 018
0 258 007 029
0 258 007 032
0 258 007 033
0 258 007 034
0 258 007 035
0 258 007 036
0 258 007 037
0 258 007 038
0 258 007 039
0 258 007 040
0 258 007 044
0 258 007 045
0 258 007 047
0 258 007 049
0 258 007 051
0 258 007 053
0 258 007 057
0 258 007 059
0 258 007 061
0 258 007 063
0 258 007 067
0 258 007 068
0 258 007 070
0 258 007 071
0 258 007 073
0 258 007 075
0 258 007 084
0 258 007 085
0 258 007 087
0 258 007 088
0 258 007 090
0 258 007 092
0 258 007 094
0 258 007 095
0 258 007 097
0 258 007 101
0 258 007 105
0 258 007 109
0 258 007 111
0 258 007 113
0 258 007 115
0 258 007 116
0 258 007 118
0 258 007 121
0 258 007 123
0 258 007 125
0 258 007 127
0 258 007 129
0 258 007 134
0 258 007 135
0 258 007 136
0 258 007 137
0 258 007 138
0 258 007 140
0 258 007 142
0 258 007 143
0 258 007 144
0 258 007 145
0 258 007 146
0 258 007 147
0 258 007 149
0 258 007 151
0 258 007 152
0 258 007 154
0 258 007 156
0 258 007 157
0 258 007 158
0 258 007 159
0 258 007 160
0 258 007 161
0 258 007 163
0 258 007 165
0 258 007 169
0 258 007 171
0 258 007 174
0 258 007 175
0 258 007 176
0 258 007 177
0 258 007 179
0 258 007 181
0 258 007 183
0 258 007 185
0 258 007 187
0 258 007 188
0 258 007 189
0 258 007 191
0 258 007 193
0 258 007 200
0 258 007 202
0 258 007 204
0 258 007 206
0 258 007 207
0 258 007 208
0 258 007 211
0 258 007 215
0 258 007 216
0 258 007 221
0 258 007 223
0 258 007 225
0 258 007 227
0 258 007 229
0 258 007 231
0 258 007 233
0 258 007 234
0 258 007 235
0 258 007 237
0 258 007 239
0 258 007 240
0 258 007 243
0 258 007 244
0 258 007 246
0 258 007 248
0 258 007 250
0 258 007 254
0 258 007 255
0 258 007 256
0 258 007 258
0 258 007 260
0 258 007 262
0 258 007 264
0 258 007 268
0 258 007 270
0 258 007 272
0 258 007 273
0 258 007 274
0 258 007 276
0 258 007 278
0 258 007 279
0 258 007 281
0 258 007 284
0 258 007 285
0 258 007 289
0 258 007 290
0 258 007 296
0 258 007 298
0 258 007 300
0 258 007 302
0 258 007 307
0 258 007 308
0 258 007 309
0 258 007 313
0 258 007 315
0 258 007 318
0 258 007 320
0 258 007 322
0 258 007 324
0 258 007 326
0 258 007 328
0 258 007 330
0 258 007 332
0 258 007 333
0 258 007 334
0 258 007 336
0 258 007 338
0 258 007 340
0 258 007 342
0 258 007 343
0 258 007 345
0 258 007 347
0 258 007 349
0 258 007 351
0 258 007 353
0 258 007 355
0 258 007 357
0 258 007 359
0 258 007 361
0 258 007 363
0 258 007 365
0 258 007 368
0 258 017 001
0 258 017 002
0 258 017 004
0 258 017 006
0 258 017 010
0 258 017 012
0 258 017 014
0 258 017 016
0 258 017 018
0 258 017 020
0 258 017 025
0 258 017 026
0 258 017 028
0 258 017 029
0 258 017 030
0 258 017 032
0 258 017 036
0 258 017 038
0 258 017 041
0 258 017 043
0 258 017 044
0 258 017 046
0 258 017 048
0 258 017 049
0 258 017 051
0 258 017 052
0 258 017 053
0 258 017 055
0 258 017 057
0 258 017 068
0 258 017 070
0 258 017 072
0 258 017 080
0 258 017 082
0 258 017 084
0 258 017 086
0 258 017 088
0 258 017 090
0 258 017 091
0 258 017 092
0 258 017 093
0 258 017 094
0 258 017 095
0 258 017 098
0 258 017 099
0 258 017 100
0 258 017 101
0 258 017 102
0 258 017 107
0 258 017 108
0 258 017 110
0 258 017 111
0 258 017 112
0 258 017 113
0 258 017 116
0 258 017 118
0 258 017 120
0 258 017 121
0 258 017 123
0 258 017 124
0 258 017 126
0 258 017 129
0 258 017 130
0 258 017 131
0 258 017 134
0 258 017 136
0 258 017 137
0 258 017 140
0 258 017 151
0 258 017 153
0 258 017 155
0 258 017 167
0 258 017 169
0 258 017 171
0 258 017 173
0 258 017 174
0 258 017 176
0 258 017 178
0 258 017 180
0 258 017 182
0 258 017 185
0 258 017 187
0 258 017 188
0 258 017 194
0 258 017 196
0 258 017 202
0 258 017 203
0 258 017 206
0 258 017 207
0 258 017 208
0 258 017 209
0 258 017 212
0 258 017 213
0 258 017 217
0 258 017 218
0 258 017 220
0 258 017 222
0 258 017 224
0 258 017 226
0 258 017 228
0 258 017 230
0 258 017 231
0 258 017 236
0 258 017 237
0 258 017 238
0 258 017 240
0 258 017 241
0 258 017 244
0 258 017 245
0 258 017 254
0 258 017 256
0 258 017 258
0 258 017 262
0 258 017 266
0 258 017 269
0 258 017 270
0 258 017 272
0 258 017 274
0 258 017 277
0 258 017 281
0 258 017 283
0 258 017 287
0 258 017 290
0 258 017 292
0 258 017 303
0 258 017 305
0 258 017 307
0 258 017 313
0 258 017 317
0 258 017 319
0 258 017 321
0 258 017 329
0 258 017 331
0 258 017 333
0 258 017 339
0 258 017 341
0 258 017 343
0 258 017 345
0 258 017 347
0 258 017 349
0 258 017 351
0 258 017 353
0 258 017 355
0 258 017 357
0 258 017 359
0 258 017 361
0 258 017 363
0 258 017 365
0 258 017 367
0 258 017 371
0 258 017 377
0 258 017 379
0 258 017 381
0 258 017 387
0 258 017 389
0 258 017 391
0 258 017 395
0 258 017 397
0 258 017 405
0 258 017 410
0 258 017 420
0 258 017 424
0 258 017 426
0 258 017 428
0 258 017 430
0 258 017 432
0 258 017 444
0 258 017 446
0 258 017 452
0 258 017 454
0 258 017 456
0 258 017 458
0 258 017 462
0 258 017 465
0 258 017 467
0 258 017 471
0 258 017 473
0 258 017 477
0 258 017 479
0 258 017 483
0 258 017 485
0 258 017 487
0 258 017 491
0 258 017 506
0 258 017 510
0 258 017 515
0 258 017 531
0 258 017 535
0 258 017 539
0 258 017 541
0 258 017 547
0 258 017 551
0 258 017 553
0 258 017 603
0 258 017 617
0 258 987 000
0 258 987 001
0 258 987 002
0 258 987 003
0 258 988 001
0 258 988 005
0 258 988 008
0 258 988 012
0 258 988 013
0 281 004 001
0 281 004 003
0 281 004 005
0 281 004 007
0 281 004 009
0 281 004 011
0 281 004 018
0 281 004 019
0 281 004 020
0 281 004 022
0 281 004 024
0 281 004 026
0 281 004 027
0 281 004 028
0 281 004 029
0 281 004 030
0 281 004 032
0 281 004 036
0 281 004 040
0 281 004 042
0 281 004 044
0 281 004 046
0 281 004 047
0 281 004 050
0 281 004 051
0 281 004 054
0 281 004 056
0 281 004 058
0 281 004 060
0 281 004 062
0 281 004 064
0 281 004 066
0 281 004 067
0 281 004 069
0 281 004 071
0 281 004 072
0 281 004 074
0 281 004 079
0 281 004 080
0 281 004 083
0 281 004 085
0 281 004 087
0 281 004 089
0 281 004 093
0 281 004 102
0 281 004 103
0 281 004 104
0 281 004 105
0 281 004 106
0 281 004 107
0 281 004 110
0 281 004 117
0 281 004 120
0 281 004 122
0 281 004 123
0 281 004 124
0 281 004 129
0 281 004 131
0 281 004 133
0 281 004 135
0 281 004 137
0 281 004 139
0 281 004 141
0 281 004 143
0 281 004 148
0 281 004 150
0 281 004 153
0 281 004 157
0 281 004 163
0 281 004 167
0 281 004 168
0 281 004 169
0 281 004 171
0 281 004 172
0 281 004 175
0 281 004 177
0 281 004 179
0 281 004 183
0 281 004 184
0 281 004 185
0 281 004 186
0 281 004 187
0 281 004 188
0 281 004 190
0 281 004 191
0 281 004 193
0 281 004 196
0 281 004 401
0 281 004 402
0 281 004 404
0 281 004 407
0 281 004 409
0 281 004 410
0 281 004 411
0 281 004 412
0 281 004 413
0 281 004 415
0 281 004 416
0 281 004 417
0 281 004 420
0 281 004 422
0 281 004 425
0 281 004 427
0 281 004 429
0 281 004 435
0 281 004 446
0 281 004 449
0 281 004 452
0 281 004 453
0 281 004 454
0 281 004 456
0 281 004 458
0 281 004 460
0 281 004 465
0 281 004 467
0 281 004 472
0 281 004 476
0 281 004 480
0 281 004 481
0 281 004 482
0 281 004 484
0 281 004 485
0 281 004 488
0 281 004 490
0 281 004 494
0 281 004 496
0 281 004 498
0 281 004 512
0 281 004 515
0 281 004 519
0 281 004 525
0 281 004 526
0 281 004 528
0 281 004 530
0 281 004 534
0 281 004 535
0 281 004 537
0 281 004 539
0 281 004 545
0 281 004 549
0 281 004 553
0 281 004 564
0 281 004 566
0 281 004 567
0 281 004 568
0 281 004 572
0 281 004 573
0 281 004 577
0 281 004 579
0 281 004 583
0 281 004 591
0 281 004 595
0 281 004 663
0 281 004 811
0 281 004 821
0258007351
MERCEDES-BENZ 0025401817
0035427318
0045428818
A0025401817
A0035427318
A0045428818
AUDI 021906262B
021906265AG
021906265AN
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262BB
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262P
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
036906262
03E906262
055906265A
066906262
06A906262A
06A906262AE
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
06C906265B
075906262C
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262E
079906262F
07C906262
07C906262AB
07C906262AS
07C906262AT
07C906262K
07C906262L
07C906262N
07C906262R
07D906262C
1K0998262D
1K0998262H
1K0998262J
1K0998262M
7L0906262A
7L0906262F
SEAT 021906262B
021906265AN
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262D
07C906262K
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
SKODA 021906262B
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262K
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
VW 021906262B
022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262BB
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262P
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
036906262
03E906262
055906265A
066906262
06A906262AE
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
06C906265B
075906262C
077906262
077906262A
077906262D
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262E
079906262F
07C906262
07C906262AB
07C906262AS
07C906262AT
07C906262D
07C906262K
07C906262L
07C906262N
07C906262R
07D906262C
1K0998262D
1K0998262H
1K0998262J
7L0906262A
7L0906262F
VAG 022606262
022606262A
022906262
022906262A
022906262AL
022906262CL
022906262D
022906262E
022906262H
022906262J
022906262Q
022906262R
022906265
022906265A
055906265A
066906262
06A906262AF
06A906262AN
06A906262BC
06A906262BH
06A906262BQ
06A906262DK
06B906265D
077906262A
077906262E
077906265AB
077906265AC
079906262F
07C906262AS
07C906262AT
07C906262N
07C906262R
1K0998262D
1K0998262J
KRAFTVOLL GERMANY 05010002
ROLLS-ROYCE 07C906262AS
07C906262AT
07C906262R
BENTLEY 07C906262AS
07C906262AT
07C906262R
METZGER 0893173
0895173
ESEN SKV 09SKV852
09SKV868
09SKV905
09SKV907
09SKV908
09SKV915
FORD 1109004
YM219F472DA
TOPRAN 114 230
BMW 11787512982
11787516150
11787521705
11787529980
11787530283
11787530736
JP GROUP 1193804000
MTR 12192230
HITACHI 135309
2505309
OSSCA 16339
FEBI BILSTEIN 177447
NGK 1952
94418
WALKER PRODUCTS 250-25003
25025008
350-35008
450-35008
WE PARTS 290960104
290960651
KARMANN 313724
SWAG 33 10 4124
RIDEX 3922L0163
3922L0168
3922L0674
DT Spare Parts 4.69563
MAGNETI MARELLI 466016355150
KLAXCAR FRANCE 49021z
AIC 54525
54525Set
ERA 570158
570158A
MAXGEAR 59-0061
STANDARD AUTOMOBILE 65002
INTERMOTOR 65002
65018
KNL844
LB1461
LLB195
HELLA 6PA 009 166-821
PIERBURG 7.05271.24.0
705271260
ASAM AUTOMOTIVE 74183
HOFFER 7481519
7481528
7481528E
FAE 75351
PORSCHE 7L0906262A
7L0906262F
94860612800
94860612800EM02
94860612801
94860612802
94860612900
94860612900EM02
94860612901
94860612902
95560612601
MEAT & DORIA 81519
81528
81528E
TRISCAN 8845 29002
KAWE 8845 29002
GEBE 9 7066 1
SIDAT 90062
90151
90151A2
FISPA 90062
90151
90151A2
MTE-THOMSON 970050090
970050150
9721.50.080
vika 99061784401
BOGAP A6119102
at autoteile germany at12279
CSV electronic parts CSL2151
RECOFICIAL CSL2151
MEC-DIESEL E104160
E104170DP
ENGITECH ENT600017
DELPHI ES10921-11B1
ES10921-12B1
ES1101412B1
NTY ESL-AU-002
ELTA AUTOMOTIVE EX0004
XLS1002
DIPASPORT INJLS105HLLN
INJLS105N
LRT L0002V1510
LUCAS ELECTRICAL LEB774
LUCAS LEB774
LEMARK LLB407
CALORSTAT by Vernet LS150005
LS150079
MOTAQUIP LVOS1604
AUTOTEAM M0151
M0151A2
PATRON POS035
Stark SKLS-0140069
SKLS-0140085
SKLS-0140833
ACI-AVESA SLS-27122
SLS-27123
SLS13240
VEMO V10-76-0049
V10760011
V10760049
STARTVOLT VS-OS 0005
WILMINK GROUP WG1013882
WG1013886
WG1026445
WG1026447
WG1029218
WG1361252
WG1964866
WG2015937
WG2198528
WG2230509
WG2315798
QUINTON HAZELL XLOS1738
XLOS1753