Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

BMW X1 (U11)

Typen und Motorisierungen
X1 (U11) iX1 eDrive 20 ab 11/2023 204 PS 150 KW
X1 (U11) iX1 xDrive 30 ab 07/2022 313 PS 230 KW
X1 (U11) iX1 xDrive 30 ab 11/2022 272 PS 200 KW
X1 (U11) M35i xDrive ab 08/2023 300 PS 221 KW
X1 (U11) sDrive 18 d ab 07/2022 136 PS 100 KW
X1 (U11) sDrive 18 d ab 07/2022 150 PS 110 KW
X1 (U11) sDrive 18 i ab 07/2022 136 PS 100 KW
X1 (U11) sDrive 18 i ab 07/2022 156 PS 115 KW
X1 (U11) sDrive 20 i ab 11/2022 150 PS 110 KW
X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid ab 11/2022 170 PS 125 KW
X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid ab 11/2022 163 PS 120 KW
X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid ab 07/2022 211 PS 155 KW
X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid ab 07/2022 218 PS 160 KW
X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid ab 07/2022 245 PS 180 KW
X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid ab 07/2022 326 PS 240 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.