Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

BMW X4 (G02, F98)

Typen und Motorisierungen
X4 (G02, F98) M ab 03/2019 480 PS 353 KW
X4 (G02, F98) M Competition ab 03/2019 510 PS 375 KW
X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04/2018 bis 03/2020 163 PS 120 KW
X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04/2018 bis 03/2020 190 PS 140 KW
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid ab 04/2020 163 PS 120 KW
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid ab 04/2020 190 PS 140 KW
X4 (G02, F98) xDrive 20 i ab 04/2018 184 PS 135 KW
X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid ab 08/2021 184 PS 135 KW
X4 (G02, F98) xDrive 25 d ab 04/2018 211 PS 155 KW
X4 (G02, F98) xDrive 25 d ab 04/2018 231 PS 170 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 d 04/2018 bis 06/2020 265 PS 195 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 d 09/2018 bis 06/2020 249 PS 183 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid ab 07/2020 249 PS 183 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid ab 07/2020 286 PS 210 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 i ab 04/2018 249 PS 183 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 i ab 04/2018 252 PS 185 KW
X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid ab 07/2021 245 PS 180 KW
X4 (G02, F98) xDrive M40 d 04/2018 bis 06/2020 326 PS 240 KW
X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid ab 07/2020 340 PS 250 KW
X4 (G02, F98) xDrive M40 i 04/2018 bis 08/2019 354 PS 260 KW
X4 (G02, F98) xDrive M40 i ab 04/2018 360 PS 265 KW
X4 (G02, F98) xDrive M40 i ab 09/2019 387 PS 285 KW
X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid ab 08/2021 360 PS 265 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.