Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35)
117 PS / 09/2002 bis 07/2004
KBA-Nummer: 0035499
Motorcode: Y, 22, DTR
Fahrzeug wechseln
Zurück: Kraftstoffaufbereitung Gemischaufbereitung
Dichtung Drosselklappe/-stutzen/Unterdruckleitung Einspritzventil/Einspritzdüse/Düsenstock/PDE Einzelteile Düsenstock/Düse Fahrpedal/Gaspoti Luftmassenmesser/Luftmengenmesser
Filter

Dichtring, Düsenhalter

HOFFER 8029166

22,90 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Noch 5 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Mittwoch, 29. Mai und Donnerstag, 30. Mai wenn Sie innerhalb von 13 Stunden, 1 Minute bestellen
Menge
Hersteller HOFFER
Artikelnummer 8029166
Innendurchmesser 7,3 mm
Dicke/Stärke 1,5 mm
Außendurchmesser 15 mm
Material Kupfer
Passend für Ihr Fahrzeug
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35)
117 PS • 86 KW • 09/2002 bis 07/2004
KBA: 0035499
Baujahr bis: 06/2004
DAF CF 65 FA 65.180
Baujahr bis: 07/2006
DAF CF 65 FA 65.220
Baujahr bis: 01/2007
DAF CF 65 FA 65.250
Baujahr bis: 09/2006
DAF LF 45 FA 45.130
DAF LF 45 FA 45.130
DAF LF 45 FA 45.130
DAF LF 45 FA 45.150
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 10/2007
DAF LF 45 FA 45.150
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 10/2007
DAF LF 45 FA 45.150
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 10/2007
DAF LF 45 FA 45.170
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 12/2007
DAF LF 45 FA 45.170
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 12/2007
DAF LF 45 FA 45.170
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 12/2007
DAF LF 45 FA 45.180
Baujahr ab: 07/2001
Baujahr bis: 12/2008
DAF LF 45 FA 45.180
Baujahr ab: 07/2001
Baujahr bis: 12/2008
DAF LF 45 FA 45.180
Baujahr ab: 07/2001
Baujahr bis: 12/2008
DAF LF 55 FA 55.180
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.180
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.180
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.220
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.220
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.220
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.250
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FA 55.250
Baujahr ab: 04/2001
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FAN 55.180
Baujahr bis: 08/2008
DAF LF 55 FAN 55.220
Baujahr bis: 08/2008
Vergleichsnummern / OE / OEM
BOSCH 0 445 110 020*
0 445 110 031*
0 445 110 059*
0 445 110 064*
0 445 110 075*
0 445 110 076*
0 445 110 077*
0 445 110 078*
0 445 110 080*
0 445 110 083*
0 445 110 101*
0 445 110 122*
0 445 110 126*
0 445 110 131*
0 445 110 135*
0 445 110 149*
0 445 110 161*
0 445 110 164*
0 445 110 173*
0 445 110 183*
0 445 110 209*
0 445 110 212*
0 445 110 216*
0 445 110 217*
0 445 110 218*
0 445 110 219*
0 445 110 221*
0 445 110 222*
0 445 110 223*
0 445 110 241*
0 445 110 242*
0 445 110 251*
0 445 110 252*
0 445 110 253*
0 445 110 254*
0 445 110 257*
0 445 110 258*
0 445 110 269*
0 445 110 270*
0 445 110 286*
0 445 110 287*
0 445 110 289*
0 445 110 290*
0 445 110 291*
0 445 110 298*
0 445 110 301*
0 445 110 316*
0 445 110 318*
0 445 110 321*
0 445 110 329*
0 445 110 330*
0 445 110 344*
0 445 110 345*
0 445 110 349*
0 445 110 350*
0 445 110 354*
0 445 110 357*
0 445 110 361*
0 445 110 376*
0 445 110 382*
0 445 110 387*
0 445 110 388*
0 445 110 389*
0 445 110 390*
0 445 110 398*
0 445 110 400*
0 445 110 401*
0 445 110 409*
0 445 110 413*
0 445 110 418*
0 445 110 421*
0 445 110 422*
0 445 110 424*
0 445 110 425*
0 445 110 431*
0 445 110 432*
0 445 110 435*
0 445 110 450*
0 445 110 455*
0 445 110 461*
0 445 110 478*
0 445 110 479*
0 445 110 480*
0 445 110 483*
0 445 110 484*
0 445 110 493*
0 445 110 494*
0 445 110 499*
0 445 110 503*
0 445 110 510*
0 445 110 513*
0 445 110 514*
0 445 110 516*
0 445 110 517*
0 445 110 520*
0 445 110 522*
0 445 110 523*
0 445 110 526*
0 445 110 527*
0 445 110 530*
0 445 110 538*
0 445 110 539*
0 445 110 541*
0 445 110 543*
0 445 110 558*
0 445 110 559*
0 445 110 560*
0 445 110 561*
0 445 110 562*
0 445 110 564*
0 445 110 567*
0 445 110 568*
0 445 110 570*
0 445 110 591*
0 445 110 592*
0 445 110 594*
0 445 110 595*
0 445 110 596*
0 445 110 597*
0 445 110 599*
0 445 110 600*
0 445 110 601*
0 445 110 605*
0 445 110 613*
0 445 110 615*
0 445 110 616*
0 445 110 617*
0 445 110 621*
0 445 110 624*
0 445 110 626*
0 445 110 627*
0 445 110 628*
0 445 110 629*
0 445 110 630*
0 445 110 631*
0 445 110 635*
0 445 110 636*
0 445 110 640*
0 445 110 655*
0 445 110 657*
0 445 110 662*
0 445 110 668*
0 445 110 675*
0 445 110 681*
0 445 110 683*
0 445 110 686*
0 445 110 687*
0 445 110 694*
0 445 110 707*
0 445 110 708*
0 445 110 709*
0 445 110 712*
0 445 110 725*
0 445 110 726*
0 445 110 729*
0 445 110 731*
0 445 110 737*
0 445 110 738*
0 445 110 743*
0 445 110 747*
0 445 110 750*
0 445 110 752*
0 445 110 764*
0 445 110 765*
0 445 110 768*
0 445 110 772*
0 445 110 773*
0 445 110 779*
0 445 110 780*
0 445 110 786*
0 445 110 787*
0 445 110 790*
0 445 110 791*
0 445 110 792*
0 445 110 806*
0 445 110 807*
0 445 110 808*
0 445 110 814*
0 445 110 818*
0 445 110 821*
0 445 110 828*
0 445 110 843*
0 986 435 003*
0 986 435 009*
0 986 435 010*
0 986 435 011*
0 986 435 013*
0 986 435 014*
0 986 435 015*
0 986 435 076*
0 986 435 077*
0 986 435 084*
0 986 435 085*
0 986 435 091*
0 986 435 092*
0 986 435 093*
0 986 435 102*
0 986 435 119*
0 986 435 120*
0 986 435 125*
0 986 435 128*
0 986 435 143*
0 986 435 144*
0 986 435 147*
0 986 435 149*
0 986 435 151*
0 986 435 152*
0 986 435 153*
0 986 435 155*
0 986 435 156*
0 986 435 157*
0 986 435 160*
0 986 435 174*
0 986 435 179*
0 986 435 195*
0 986 435 207*
0 986 435 209*
0 986 435 210*
0 986 435 212*
0 986 435 226*
0 986 435 227*
0 986 435 229*
0 986 435 232*
0 986 435 238*
0 986 435 244*
0 986 435 245*
0 986 435 247*
0 986 435 248*
0 986 435 251*
0 986 435 253*
0 986 435 256*
0 986 435 261*
0 986 435 262*
0 986 435 263*
0 986 435 265*
0 986 435 266*
0 986 435 268*
0 986 435 269*
0 986 435 277*
0 986 435 278*
0 986 435 351*
0 986 435 354*
0 986 435 359*
0 986 435 363*
0 986 435 394*
0 986 435 402*
0 986 435 403*
0 986 435 411*
0 986 435 421*
0 986 435 423*
0 986 435 425*
0 986 435 429*
0 986 435 434*
0 986 435 437*
0 986 435 450*
0 986 435 503*
0 986 435 505*
0 986 435 508*
0 986 435 522*
0 986 435 530*
0 986 435 543*
0 986 435 544*
0 986 435 545*
0 986 435 552*
0 986 435 560*
0 986 435 571*
0 986 435 575*
0 986 435 576*
0445110028*
0445110029*
0445110030*
0445110036*
0445110044*
0445110057*
0445111009
F 00V C17 503
KHD 02113778
2113778
OPEL 09117693
9117693
FORD 1231946
1318562
1748294
3M5Q9E568BB
BG9Q9E568AA
GMC 12648861
CHEVROLET 12648861
BMW 13532247156
DAF 1407304
SUZUKI 1531367G00
1531367G00000
CITROËN/PEUGEOT 1606871780
CITROËN 1606871780
198143
198196
PEUGEOT 1606871780
198143
198196
CASE IH 2856436
4899689
VOLVO 30725238
30750283
8631582
HYUNDAI 3381827000
KIA 3381827000
WE PARTS 391230010
VM 45062027F
CUMMINS 4893741
4899689
IVECO 4899689
MAN 51987010118
ALFA ROMEO 55192494
55204259
55215424
9401981439
LANCIA 55192494
55204259
55215424
9401981439
FIAT 55192494
55204259
55215424
9401981439
Continental/VDO 5WS40156-4Z*
CHRYSLER 68299403AA
K68299403AA
LIEBHERR 7381047
HOFFER 8029166
SIDAT 81.058
FISPA 81.058
SAAB 9128304
MEAT & DORIA 9166
ROVER 9X2Q9M577AA
LR032155
DELPHI HRD647*
LAND/RANGERO LR032155
LR32818