Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

VW GOL II

Typen und Motorisierungen
GOL II 1.0 08/1996 bis 04/1999 54 PS 40 KW
GOL II 1.0 08/1997 bis 05/2002 69 PS 51 KW
GOL II 1.0 09/1997 bis 05/2002 69 PS 51 KW
GOL II 1.0 09/1998 bis 08/2005 61 PS 45 KW
GOL II 1.0 10/1994 bis 12/1996 50 PS 37 KW
GOL II 1.0 Álcool 09/1998 bis 04/1999 61 PS 45 KW
GOL II 1.0 Turbo 06/2000 bis 05/2003 111 PS 82 KW
GOL II 1.6 08/1994 bis 04/1997 72 PS 53 KW
GOL II 1.6 10/1994 bis 12/1996 92 PS 68 KW
GOL II 1.6 10/1995 bis 02/1998 78 PS 57 KW
GOL II 1.6 12/1998 bis 05/2002 99 PS 73 KW
GOL II 1.6 Álcool 10/1996 bis 08/2005 99 PS 73 KW
GOL II 1.6 CLI Álcool 08/1994 bis 10/1996 81 PS 60 KW
GOL II 1.6 D 08/1997 bis 07/1998 54 PS 40 KW
GOL II 1.8 01/1995 bis 12/1996 90 PS 66 KW
GOL II 1.8 01/1996 bis 08/2005 99 PS 73 KW
GOL II 1.8 04/1998 bis 05/2002 105 PS 77 KW
GOL II 1.8 06/1994 bis 09/2003 98 PS 72 KW
GOL II 1.8 06/1994 bis 08/1999 102 PS 75 KW
GOL II 1.8 10/1995 bis 08/1997 92 PS 68 KW
GOL II 1.8 Álcool 06/1994 bis 09/2003 96 PS 71 KW
GOL II 1.8 Álcool 06/1994 bis 08/1999 102 PS 75 KW
GOL II 1.9 D 04/1998 bis 02/1999 60 PS 44 KW
GOL II 1.9 D 04/1998 bis 05/2002 69 PS 51 KW
GOL II 2.0 05/1996 bis 05/2002 141 PS 104 KW
GOL II 2.0 10/1996 bis 05/2002 116 PS 85 KW
GOL II 2.0 GTi 08/1995 bis 07/2000 146 PS 107 KW
GOL II 2.0 GTI 10/1994 bis 09/1996 109 PS 80 KW
GOL II 2.0 Gti 10/1994 bis 09/1996 111 PS 82 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.