Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

BMW X5 (E70)

Typen und Motorisierungen
X5 (E70) 3.0 3.0d 02/2007 bis 09/2008 211 PS 155 KW
X5 (E70) 3.0 d 02/2007 bis 06/2013 184 PS 135 KW
X5 (E70) 3.0 d 12/2006 bis 09/2008 235 PS 173 KW
X5 (E70) 3.0 sd 10/2007 bis 09/2008 286 PS 210 KW
X5 (E70) 3.0 si 02/2007 bis 09/2008 230 PS 171 KW
X5 (E70) 3.0 si 10/2006 bis 09/2008 272 PS 200 KW
X5 (E70) 4.8 i xDrive 10/2006 bis 09/2008 355 PS 261 KW
X5 (E70) M 07/2009 bis 07/2013 555 PS 408 KW
X5 (E70) M 50 d 08/2011 bis 06/2013 381 PS 280 KW
X5 (E70) xDrive 30 d 04/2010 bis 07/2013 245 PS 180 KW
X5 (E70) xDrive 30 d 10/2008 bis 07/2013 211 PS 155 KW
X5 (E70) xDrive 30 d 10/2008 bis 03/2010 235 PS 173 KW
X5 (E70) xDrive 30 i 02/2007 bis 12/2012 234 PS 172 KW
X5 (E70) xDrive 30 i 09/2008 bis 12/2010 230 PS 171 KW
X5 (E70) xDrive 30 i 10/2008 bis 03/2010 272 PS 200 KW
X5 (E70) xDrive 35 d 09/2008 bis 12/2012 269 PS 198 KW
X5 (E70) xDrive 35 d 10/2008 bis 07/2013 286 PS 210 KW
X5 (E70) xDrive 35 i 02/2012 bis 06/2013 320 PS 235 KW
X5 (E70) xDrive 35 i 04/2010 bis 07/2013 306 PS 225 KW
X5 (E70) xDrive 40 d 09/2010 bis 06/2013 306 PS 225 KW
X5 (E70) xDrive 40 i 01/2012 bis 06/2013 306 PS 225 KW
X5 (E70) xDrive 48 i 10/2008 bis 03/2010 355 PS 261 KW
X5 (E70) xDrive 50 i 04/2010 bis 07/2013 408 PS 300 KW
X5 (E70) xDrive 50 i 09/2009 bis 06/2013 405 PS 298 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.